(本规范于2017年2月20日发布,2017年9月1日实施)
Technical code of urban intergrated underground pipeline information system
第 1473 号
图4.0.9 管线要素编码结构示意
5.1 一般规定
5.1.1 地下管线数据库的建库过程应包括数据结构设计、数据处理、数据检查、数据入库等。5.2 数据结构
5.2.1 数据结构应规定字段数量、字段名称、字段长度、数据类型、约束条件表5.2.2 地下管线数据表命名规则
表名 | 说明 | 管线要素类型 |
** POINT | 点表 | 点 |
** LINE | 线表 | 线 |
** FZPOINT | 辅助点表 | 点 |
** FZLINE | 辅助线表 | 线 |
** TEXT | 注记表 | 点 |
** ZHPOINT | 综合管廊(沟)点表 | 点 |
** ZHLINE | 综合管廊(沟)线表 | 线 |
表5.2.3 管线点表结构
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
1 | 管线点编号 | 字符型 | 8 | 必填 | 唯一标识号 |
2 | 分类代码 | 字符型 | 7 | 必填 | |
3 | X 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
4 | Y 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
5 | 地面高程 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
6 | 特征 | 字符型 | 10 | 选填 | 特征与附属物必填一个 |
7 | 附属物 | 字符型 | 10 | 选填 | |
8 | 井底深度 | 数值型 | 5,2 | 选填 | 精度为2位小数,单位为“m” |
9 | 井盖材质 | 字符型 | 10 | 选填 | 钢铁、混凝土、塑料等 |
10 | 井盖规格 | 字符型 | 20 | 选填 | 以井盖的直径或长×宽,单位为“cm” |
11 | 偏心点号 | 字符型 | 8 | 选填 | 偏心井位的管线点编号 |
12 | 权属单位 | 字符型 | 10 | 选填 | 统一编码 |
13 | 符号角度 | 数值型 | 5,2 | 选填 | 点符号的旋转角度值,单位“弧度” |
14 | 所在道路 | 字符型 | 20 | 选填 | |
15 | 采集单位 | 字符型 | 40 | 必填 | |
16 | 采集日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
17 | 入库日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
18 | 备注 | 字符型 | 50 | 选填 |
表5.2.4 管线线表结构
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
1 | 管线段编号 | 字符型 | 17 | 必填 | 起点编号+“-”+终点编号 |
2 | 起点编号 | 字符型 | 8 | 必填 | |
3 | 终点编号 | 字符型 | 8 | 必填 | |
4 | 起点埋深 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
5 | 终点埋深 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
6 | 起点高程 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
7 | 终点高程 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
8 | 管线材质 | 字符型 | 6 | 必填 | |
9 | 敷设方式 | 字符型 | 6 | 必填 | 敷设方式代号 |
10 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | 必填 | 管径或断面长×宽,单位为“mm” |
11 | 敷设年代 | 字符型 | 4 | 选填 | YYYY |
12 | 权属单位 | 字符型 | 10 | 选填 | 统一编码,以“/”分割多个权属 |
13 | 分类代码 | 整型 | 7 | 选填 | |
14 | 管线线型 | 字符型 | 8 | 必填 | 线型代号 |
15 | 电缆条数 | 字符型 | 6 | 选填 | |
16 | 电压 | 字符型 | 10 | 选填 | |
17 | 压力 | 字符型 | 10 | 选填 | |
18 | 总孔数 | 字符型 | 10 | 选填 | |
19 | 已用孔数 | 字符型 | 10 | 选填 | |
20 | 流向 | 字符型 | 2 | 选填 | “0”表示起点流向终点,“1”表示终点流向起点 |
21 | 使用状态 | 字符型 | 6 | 选填 | 正常、预留、废弃等 |
22 | 所在道路 | 字符型 | 20 | 选填 | |
23 | 采集单位 | 字符型 | 40 | 必填 | |
24 | 采集日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
25 | 入库日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
26 | 备注 | 字符型 | 50 | 选填 |
表5.2.5 辅助点表结构
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
1 | 点号 | 字符型 | 8 | 必填 | 唯一标识号 |
2 | 分类代码 | 字符型 | 7 | 选填 | |
3 | X 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
4 | Y 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
5 | 地面高程 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
6 | 符号角度 | 数值型 | 5,2 | 选填 | 点符号的旋转角度值,单位“弧度” |
7 | 所在道路 | 字符型 | 20 | 选填 | |
8 | 采集单位 | 字符型 | 40 | 必填 | |
9 | 采集日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
10 | 入库日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
11 | 备注 | 字符型 | 50 | 选填 |
表5.2.6 辅助线表结构
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
1 | 起点点号 | 字符型 | 8 | 必填 | 唯一标识号 |
2 | 终点点号 | 字符型 | 8 | 必填 | 唯一标识号 |
3 | 管线类型 | 字符型 | 2 | 选填 | 管线代号 |
4 | 分类代码 | 字符型 | 7 | 选填 | |
5 | 设施类型 | 字符型 | 20 | 选填 | 窨井边线、管沟边线等 |
6 | 线型代码 | 整型 | 1 | 必填 | 0—实线,1—虚线 |
7 | 敷设年代 | 字符型 | 4 | 选填 | YYYY |
8 | 所在道路 | 字符型 | 20 | 选填 | |
9 | 采集单位 | 字符型 | 40 | 必填 | |
10 | 采集日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
11 | 入库日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
12 | 备注 | 字符型 | 50 | 选填 |
表5.2.7 注记表结构
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
1 | 标注字符串 | 字符型 | 50 | 必填 | 注记内容 |
2 | 定位点的 X 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 单位为“m” |
3 | 定位点的 Y 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 单位为“m” |
4 | 注记角度 | 数值型 | 6,2 | 必填 | 单位为“弧度” |
表5.2.8 综合管廊(沟)点表结构
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
1 | 点号 | 字符型 | 8 | 必填 | 唯一标识号 |
2 | X 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
3 | Y 坐标 | 数值型 | 12,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
4 | 地面高程 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
5 | 分类代码 | 字符型 | 7 | 选填 | |
6 | 所在道路 | 字符型 | 20 | 选填 | |
7 | 采集单位 | 字符型 | 40 | 必填 | |
8 | 采集日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
9 | 入库日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
10 | 备注 | 字符型 | 50 | 选填 |
表5.2.9 综合管廊(沟)线表结构
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 约束条件 | 备注 |
1 | 起点点号 | 字符型 | 8 | 必填 | 唯一标识号 |
2 | 终点点号 | 字符型 | 8 | 必填 | 唯一标识号 |
3 | 起点埋深 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
4 | 终点埋深 | 数值型 | 8,3 | 必填 | 精度为3位小数,单位为“m” |
5 | 断面尺寸 | 字符型 | 20 | 必填 | 断面长×宽,单位为“mm” |
6 | 材质 | 字符型 | 10 | 必填 | |
7 | 管廊类型 | 字符型 | 20 | 选填 | 分为干线综合管廊、支线综合管廊等 |
8 | 管廊舱数 | 数值型 | 2 | 选填 | 单舱为“1”,双舱为“2”,依此类推 |
9 | 廊(沟)内管线 | 字符型 | 20 | 必填 | 管线代号;多种管类时,以“/”分隔 |
10 | 敷设年代 | 字符型 | 4 | 选填 | YYYY |
11 | 所在道路 | 字符型 | 20 | 选填 | |
12 | 运维单位 | 字符型 | 40 | 选填 | |
13 | 采集单位 | 字符型 | 40 | 必填 | |
14 | 采集日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
15 | 入库日期 | 日期型 | 8 | 必填 | YYYYMMDD |
16 | 备注 | 字符型 | 50 | 选填 |
5.3 管线信息编码
5.3.1 管线点应进行统一编码并保证其唯一性。管线点编码应由管线点编号(图5.3.1)表示。管线点编号宜采用8位结构,其中,前两位应采用本规范附录B规定的管线小类代号,后六位应为6位数字表示管线点顺序号的顺序码。图5.3.1 管线点编号结构图
5.3.2 地下管线的管线段可采用起点编号+终点编号组合编码。管线段编码宜采用17位表示,其中,第1至第8位为起点编号,第9位为连接符“—”,第10至第17位为终点编号。表5.3.3 管线线型代号
序号 | 线型名称 | 线型简称 | 线型样式 | 代号 | 备注 |
1 | 非空管线 | 非空 | ![]() |
FK | 实线 |
2 | 预埋空管 | 空管 | ![]() |
KG | 虚实比例为1:2 |
3 | 沟内管段 | 沟内 | ![]() |
GN | 虚实比例为1:1 |
4 | 廊内管段 | 廊内 | ![]() |
LN | 虚实比例为1:1 |
5 | 井内管段 | 井内 | JN | 井内线型不表示 | |
6 | 架空管段 | 架空 | ![]() |
JK | 线上符号间隔为3mm |
7 | 废弃管段 | 废弃 | ![]() |
FQ | 虚实比例为1:5 |
8 | 其他 | 其他 | ![]() |
QT | 实线 |
表5.3.4 敷设方式代号
序号 | 敷设方式 | 代号 |
1 | 直埋 | ZM |
2 | 管块 | GK |
3 | 套管 | TG |
4 | 管廊 | GL |
5 | 管沟 | GG |
6 | 架空 | JK |
7 | 其他 | QT |
5.4 数据建库
5.4.1 数据库设计应在需求调查的基础上进行需求分析。需求调查内容应包括已有管线资料情况、管线管理要求、数据更新情况、使用关联信息、已有软硬件平台等,经过需求分析组织进行数据库设计。6.1 一般规定
6.1.1 地下管线数据汇交的内容应符合本规范第5.1.4条的规定。6.2 数据汇交
6.2.1 管线数据汇交可采用管线数据库方式或管线成果表汇交方式。汇交的管线数据除应符合本规范第6.1.1条规定外,汇交的管线空间数据和属性数据还应符合现行行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61的相关规定。表6.2.4 电子文件格式要求
文件类别 | 格式 |
文本(表格)文件 | TXT、DOC、XLS、XML、WPS |
图形文件 | DXF、VCT |
图像文件 | JPEG、TIFF |
数据库文件 | DBF、MDB |
6.3 数据更新
6.3.1 更新的管线数据的分类、编码、结构应符合本规范第4章和第5章的规定。7.1 一般规定
7.1.1 信息系统应根据地下管线管理的需要,采用面向服务的架构,提供数据交换共享接口,实现管线数据管理和应用服务功能。7.2 系统功能
7.2.1 信息系统应具备数据管理、数据应用、数据服务和系统管理的功能,可根据需要进行扩展。7.3 系统构建
7.3.1 信息系统构建宜包括下列内容:7.4 系统运行环境建设
7.4.1 系统建设时应建设机房、软硬件(含网络)等环境。9.1 一般规定
9.1.1 地下管线数据交换与信息服务应保证标准统一。9.2 数据交换
9.2.1 地下管线数据交换内容宜包括管线空间信息、属性信息、元数据信息等。9.3 信息服务
9.3.1 信息服务内容宜包括地图数据服务、应用功能服务和资源目录服务,并应符合下列规定:9.4 信息安全
9.4.1 信息安全应贯穿数据库设计、信息系统建设、数据存储、数据交换、网络传输、信息服务等各个环节。表A 管线代号与大类图层颜色
管线大类(代号) | 管线小类 | 图层颜色 | RGB值 | |
名称 | 代号 | |||
给水(JS) | 原水 | JY | 天蓝 | 0,255,255 |
输水 | SS | |||
中水 | ZS | |||
配水 | JP | |||
直饮水 | JZ | |||
消防水 | XS | |||
绿化水 | JL | |||
循环水 | JH | |||
排水(PS) | 雨水 | YS | 褐 | 76,57,38 |
污水 | WS | |||
合流 | HS | |||
燃气(RQ) | 天然气 | TR | 粉红 | 255,0,255 |
液化石油气 | YH | |||
人工煤气 | MQ | |||
热力(RL) | 蒸气 | ZQ | 橘黄 | 255,128,0 |
热水 | RS | |||
电力(DL) | 供电 | GD | 大红 | 255,0,0 |
路灯 | LD | |||
交通信号 | JT | |||
电车 | DC | |||
广告 | GG | |||
通信(TX) | 电话 | DH | 绿 | 0,255,0 |
有线电视 | DS | |||
信息网络 | XX | |||
广播 | GB | |||
工业(GY) | 氢气 | 黑褐 | 60,60,0 | |
氧气 | YQ | |||
乙炔 | YG | |||
乙烯 | YX | |||
油料 | YL | |||
其他管线(QT) | 综合管廊(沟) | ZH | 黑 | 0,0,0 |
不明管线 | BM | 紫 | 102,0,204 |
表B 管线要素编码规则
1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | ||
国家基础地理信息要素 分类中的管线代码 |
大类代码 | 小类代码 | 要素类型码及要素特征 | 对象类顺序码 | ||
给水 | 5 | 1 | 原水 | 01 | 0 — 管线段 1 — 特征点 2 — 附属设施 3 — 其他特征 |
01 — 99 |
输水 | 02 | |||||
中水 | 03 | |||||
配水 | 04 | |||||
直饮水 | 05 | |||||
消防水 | 06 | |||||
绿化水 | 07 | |||||
循环水 | 08 | |||||
其他 | 99 | |||||
排水 | 5 | 2 | 雨水 | 01 | ||
污水 | 02 | |||||
合流 | 03 | |||||
其他 | 99 | |||||
燃气 | 5 | 3 | 天然气 | 01 | ||
液化石油气 | 02 | |||||
人工煤气 | 03 | |||||
其他 | 99 | |||||
热力 | 5 | 4 | 蒸气 | 01 | ||
热水 | 02 | |||||
其他 | 99 | |||||
电力 | 5 | 5 | 供电 | 01 | ||
路灯 | 02 | |||||
交通信号 | 03 | |||||
电车 | 04 | |||||
广告 | 05 | |||||
其他 | 99 | |||||
通信 | 5 | 6 | 电话 | 01 | ||
有线电视 | 02 | |||||
信息网络 | 03 | |||||
广播 | 04 | |||||
其他 | 99 | |||||
工业 | 5 | 7 | 氢气 | 01 | ||
氧气 | 02 | |||||
乙炔 | 03 | |||||
乙烯 | 04 | |||||
油料 | 05 | |||||
其他 | 99 | |||||
其他管线 | 5 | 8 | 综合管廊(沟) | 01 | ||
不明管线 | 02 |
表C.0.1 给水管线要素分类编码
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
原水 | 原水管段 | 5101001 |
废弃管段 | 5101099 | |
出地 | 5101101 | |
变径 | 5101102 | |
弯头 | 5101103 | |
三通 | 5101104 | |
四通 | 5101105 | |
多通 | 5101106 | |
预留口 | 5101107 | |
非普查 | 5101108 | |
一般管线点 | 5101109 | |
入户 | 5101110 | |
井边点 | 5101111 | |
井内点 | 5101112 | |
检修井 | 5101201 | |
阀门井 | 5101202 | |
消防井 | 5101203 | |
水表井 | 5101204 | |
水源井 | 5101205 | |
排气阀 | 5101206 | |
排污阀 | 5101207 | |
水塔 | 5101208 | |
水表 | 5101209 | |
水池 | 5101210 | |
阀门孔 | 5101211 | |
泵站 | 5101212 | |
消火栓 | 5101213 | |
阀门 | 5101214 | |
测压点 | 5101215 | |
测流点 | 5101216 | |
水质监测点 | 5101217 | |
进水口 | 5101218 | |
出水口 | 5101219 | |
沉淀池 | 5101220 | |
盖堵 | 5101221 |
续表C.0.1
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
输水 | 输水管段 | 5102001 |
废弃管段 | 5102099 | |
出地 | 5102101 | |
变径 | 5102102 | |
弯头 | 5102103 | |
三通 | 5102104 | |
四通 | 5102105 | |
多通 | 5102106 | |
预留口 | 5102107 | |
非普查 | 5102108 | |
一般管线点 | 5102109 | |
入户 | 5102110 | |
井边点 | 5102111 | |
井内点 | 5102112 | |
检修井 | 5102201 | |
阀门井 | 5102202 | |
消防井 | 5102203 | |
水表井 | 5102204 | |
水源井 | 5102205 | |
排气阀 | 5102206 | |
排污阀 | 5102207 | |
水塔 | 5102208 | |
水表 | 5102209 | |
水池 | 5102210 | |
阀门孔 | 5102211 | |
泵站 | 5102212 | |
消火栓 | 5102213 | |
阀门 | 5102214 | |
测压点 | 5102215 | |
测流点 | 5102216 | |
水质监测点 | 5102217 | |
进水口 | 5102218 | |
出水口 | 5102219 | |
沉淀池 | 5102220 | |
盖堵 | 5102221 |
续表C.0.1
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
中水 | 中水管段 | 5103001 |
废弃管段 | 5103099 | |
出地 | 5103101 | |
变径 | 5103102 | |
弯头 | 5103103 | |
三通 | 5103104 | |
四通 | 5103105 | |
多通 | 5103106 | |
预留口 | 5103107 | |
非普查 | 5103108 | |
一般管线点 | 5103109 | |
入户 | 5103110 | |
井边点 | 5103111 | |
井内点 | 5103112 | |
检修井 | 5103201 | |
阀门井 | 5103202 | |
消防井 | 5103203 | |
水表井 | 5103204 | |
水源井 | 5103205 | |
排气阀 | 5103206 | |
排污阀 | 5103207 | |
水塔 | 5103208 | |
水表 | 5103209 | |
水池 | 5103210 | |
阀门孔 | 5103211 | |
泵站 | 5103212 | |
消火栓 | 5103213 | |
阀门 | 5103214 | |
测压点 | 5103215 | |
测流点 | 5103216 | |
水质监测点 | 5103217 | |
进水口 | 5103218 | |
出水口 | 5103219 | |
沉淀池 | 5103220 | |
盖堵 | 5103221 |
续表C.0.1
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
配水 | 配水管段 | 5104001 |
废弃管段 | 5104099 | |
出地 | 5104101 | |
变径 | 5104102 | |
弯头 | 5104103 | |
三通 | 5104104 | |
四通 | 5104105 | |
多通 | 5104106 | |
预留口 | 5104107 | |
非普查 | 5104108 | |
一般管线点 | 5104109 | |
入户 | 5104110 | |
井边点 | 5104111 | |
井内点 | 5104112 | |
检修井 | 5104201 | |
阀门井 | 5104202 | |
消防井 | 5104203 | |
水表井 | 5104204 | |
水源井 | 5104205 | |
排气阀 | 5104206 | |
排污阀 | 5104207 | |
水塔 | 5104208 | |
水表 | 5104209 | |
水池 | 5104210 | |
阀门孔 | 5104211 | |
泵站 | 5104212 | |
消火栓 | 5104213 | |
阀门 | 5104214 | |
测压点 | 5104215 | |
测流点 | 5104216 | |
水质监测点 | 5104217 | |
进水口 | 5104218 | |
出水口 | 5104219 | |
沉淀池 | 5104220 | |
盖堵 | 5104221 |
续表C.0.1
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
直饮水 | 直饮水管线 | 5105001 |
废弃管段 | 5105099 | |
出地 | 5105101 | |
变径 | 5105102 | |
弯头 | 5105103 | |
三通 | 5105104 | |
四通 | 5105105 | |
多通 | 5105106 | |
预留口 | 5105107 | |
非普查 | 5105108 | |
一般管线点 | 5105109 | |
入户 | 5105110 | |
井边点 | 5105111 | |
井内点 | 5105112 | |
检修井 | 5105201 | |
阀门井 | 5105202 | |
消防井 | 5105203 | |
水表井 | 5105204 | |
水源井 | 5105205 | |
排气阀 | 5105206 | |
排污阀 | 5105207 | |
水塔 | 5105208 | |
水表 | 5105209 | |
水池 | 5105210 | |
阀门孔 | 5105211 | |
泵站 | 5105212 | |
消火栓 | 5105213 | |
阀门 | 5105214 | |
测压点 | 5105215 | |
测流点 | 5105216 | |
水质监测点 | 5105217 | |
进水口 | 5105218 | |
出水口 | 5105219 | |
沉淀池 | 5105220 | |
盖堵 | 5105221 |
续表C.0.1
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
消防水 | 消防水管段 | 5106001 |
废弃管段 | 5106099 | |
出地 | 5106101 | |
变径 | 5106102 | |
弯头 | 5106103 | |
三通 | 5106104 | |
四通 | 5106105 | |
多通 | 5106106 | |
预留口 | 5106107 | |
非普查 | 5106108 | |
一般管线点 | 5106109 | |
入户 | 5106110 | |
井边点 | 5106111 | |
井内点 | 5106112 | |
检修井 | 5106201 | |
阀门井 | 5106202 | |
消防井 | 5106203 | |
水表井 | 5106204 | |
水源井 | 5106205 | |
排气阀 | 5106206 | |
排污阀 | 5106207 | |
水塔 | 5106208 | |
水表 | 5106209 | |
水池 | 5106210 | |
阀门孔 | 5106211 | |
泵站 | 5106212 | |
消火栓 | 5106213 | |
阀门 | 5106214 | |
测压点 | 5106215 | |
测流点 | 5106216 | |
水质监测点 | 5106217 | |
进水口 | 5106218 | |
出水口 | 5106219 | |
沉淀池 | 5106220 | |
盖堵 | 5106221 |
续表C.0.1
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
绿化水 | 绿化水管段 | 5107001 |
废弃管段 | 5107099 | |
出地 | 5107101 | |
变径 | 5107102 | |
弯头 | 5107103 | |
三通 | 5107104 | |
四通 | 5107105 | |
多通 | 5107106 | |
预留口 | 5107107 | |
非普查 | 5107108 | |
一般管线点 | 5107109 | |
入户 | 5107110 | |
井边点 | 5107111 | |
井内点 | 5107112 | |
检修井 | 5107201 | |
阀门井 | 5107202 | |
消防井 | 5107203 | |
水表井 | 5107204 | |
水源井 | 5107205 | |
排气阀 | 5107206 | |
排污阀 | 5107207 | |
水塔 | 5107208 | |
水表 | 5107209 | |
水池 | 5107210 | |
阀门孔 | 5107211 | |
泵站 | 5107212 | |
消火栓 | 5107213 | |
阀门 | 5107214 | |
测压点 | 5107215 | |
测流点 | 5107216 | |
水质监测点 | 5107217 | |
进水口 | 5107218 | |
出水口 | 5107219 | |
沉淀池 | 5107220 | |
盖堵 | 5107221 |
续表C.0.1
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
循环水 | 循环水管段 | 5108001 |
废弃管段 | 5108099 | |
出地 | 5108101 | |
变径 | 5108102 | |
弯头 | 5108103 | |
三通 | 5108104 | |
四通 | 5108105 | |
多通 | 5108106 | |
预留口 | 5108107 | |
非普查 | 5108108 | |
一般管线点 | 5108109 | |
入户 | 5108110 | |
井边点 | 5108111 | |
井内点 | 5108112 | |
检修井 | 5108201 | |
阀门井 | 5108202 | |
消防井 | 5108203 | |
水表井 | 5108204 | |
水源井 | 5108205 | |
排气阀 | 5108206 | |
排污阀 | 5108207 | |
水塔 | 5108208 | |
水表 | 5108209 | |
水池 | 5108210 | |
阀门孔 | 5108211 | |
泵站 | 5108212 | |
消火栓 | 5108213 | |
阀门 | 5108214 | |
测压点 | 5108215 | |
测流点 | 5108216 | |
水质监测点 | 5108217 | |
进水口 | 5108218 | |
出水口 | 5108219 | |
沉淀池 | 5108220 | |
盖堵 | 5108221 | |
其他 | 其他 | 5199001 |
表C.0.2 排水管线要素分类编码
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
雨水 | 雨水管段 | 5201001 |
废弃管段 | 5201099 | |
变径 | 5201101 | |
出地 | 5201102 | |
拐点 | 5201103 | |
三通 | 5201104 | |
四通 | 5201105 | |
多通 | 5201106 | |
预留口 | 5201107 | |
非普查 | 5201108 | |
一般管线点 | 5201109 | |
井边点 | 5201110 | |
井内点 | 5201111 | |
污水井 | 5201201 | |
雨水井 | 5201202 | |
雨箅 | 5201203 | |
污箅 | 5201204 | |
溢流井 | 5201205 | |
闸门井 | 5201206 | |
跌水井 | 5201207 | |
通风井 | 5201208 | |
冲洗井 | 5201209 | |
沉泥井 | 5201210 | |
渗水井 | 5201211 | |
出气井 | 5201212 | |
水封井 | 5201213 | |
排水泵站 | 5201214 | |
化粪池 | 5201215 | |
净化池 | 5201216 | |
进水口 | 5201217 | |
出水口 | 5201218 | |
阀门 | 5201219 |
续表C.0.2
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
污水 | 污水管段 | 5202001 |
废弃管段 | 5202099 | |
变径 | 5202101 | |
出地 | 5202102 | |
拐点 | 5202103 | |
三通 | 5202104 | |
四通 | 5202105 | |
多通 | 5202106 | |
预留口 | 5202107 | |
非普查 | 5202108 | |
一般管线点 | 5202109 | |
井边点 | 5202110 | |
井内点 | 5202111 | |
污水井 | 5202201 | |
雨水井 | 5202202 | |
雨箅 | 5202203 | |
污箅 | 5202204 | |
溢流井 | 5202205 | |
闸门井 | 5202206 | |
跌水井 | 5202207 | |
通风井 | 5202208 | |
冲洗井 | 5202209 | |
沉泥井 | 5202210 | |
渗水井 | 5202211 | |
出气井 | 5202212 | |
水封井 | 5202213 | |
排水泵站 | 5202214 | |
化粪池 | 5202215 | |
净化池 | 5202216 | |
进水口 | 5202217 | |
出水口 | 5202218 | |
阀门 | 5202219 |
续表C.0.2
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
合流 | 合流管段 | 5203001 |
废弃管段 | 5203099 | |
变径 | 5203101 | |
出地 | 5203102 | |
拐点 | 5203103 | |
三通 | 5203104 | |
四通 | 5203105 | |
多通 | 5203106 | |
预留口 | 5203107 | |
非普查 | 5203108 | |
一般管线点 | 5203109 | |
井边点 | 5203110 | |
井内点 | 5203111 | |
污水井 | 5203201 | |
雨水井 | 5203202 | |
雨箅 | 5203203 | |
污箅 | 5203204 | |
溢流井 | 5203205 | |
闸门井 | 5203206 | |
跌水井 | 5203207 | |
通风井 | 5203208 | |
冲洗井 | 5203209 | |
沉泥井 | 5203210 | |
渗水井 | 5203211 | |
出气井 | 5203212 | |
水封井 | 5203213 | |
排水泵站 | 5203214 | |
化粪池 | 5203215 | |
净化池 | 5203216 | |
进水口 | 5203217 | |
出水口 | 5203218 | |
阀门 | 5203219 | |
其他 | 其他 | 5299001 |
表C.0.3 燃气管线要素分类编码
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
天然气 | 高压管段 | 5301001 |
中压管段 | 5301002 | |
低压管段 | 5301003 | |
废弃管段 | 5301099 | |
弯头 | 5301101 | |
三通 | 5301102 | |
四通 | 5301103 | |
多通 | 5301104 | |
变径 | 5301105 | |
出地 | 5301106 | |
预留口 | 5301107 | |
非普查 | 5301108 | |
一般管线点 | 5301109 | |
入户 | 5301110 | |
井边点 | 5301111 | |
井内点 | 5301112 | |
阀门井 | 5301201 | |
检修井 | 5301202 | |
阀门 | 5301203 | |
压力表 | 5301204 | |
阴极测试桩 | 5301205 | |
波形管 | 5301206 | |
凝水井 | 5301207 | |
调压箱 | 5301208 | |
调压站 | 5301209 | |
燃气柜 | 5301210 | |
燃气站 | 5301211 | |
燃气桩 | 5301212 | |
涨缩站 | 5301213 | |
盖堵 | 5301214 |
续表C.0.3
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
液化石油气 | 高压管段 | 5302001 |
中压管段 | 5302002 | |
低压管段 | 5302003 | |
废弃管段 | 5302099 | |
弯头 | 5302101 | |
三通 | 5302102 | |
四通 | 5302103 | |
多通 | 5302104 | |
变径 | 5302105 | |
出地 | 5302106 | |
预留口 | 5302107 | |
非普查 | 5302108 | |
一般管线点 | 5302109 | |
入户 | 5302110 | |
井边点 | 5302111 | |
井内点 | 5302112 | |
阀门井 | 5302201 | |
检修井 | 5302202 | |
阀门 | 5302203 | |
压力表 | 5302204 | |
阴极测试桩 | 5302205 | |
波形管 | 5302206 | |
凝水井 | 5302207 | |
调压箱 | 5302208 | |
调压站 | 5302209 | |
燃气柜 | 5302210 | |
燃气站 | 5302211 | |
燃气桩 | 5302212 | |
涨缩站 | 5302213 | |
盖堵 | 5302214 |
续表C.0.3
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
人工煤气 | 高压管段 | 5303001 |
中压管段 | 5303002 | |
低压管段 | 5303003 | |
废弃管段 | 5303099 | |
弯头 | 5303101 | |
三通 | 5303102 | |
四通 | 5303103 | |
多通 | 5303104 | |
变径 | 5303105 | |
出地 | 5303106 | |
预留口 | 5303107 | |
非普查 | 5303108 | |
一般管线点 | 5303109 | |
入户 | 5303110 | |
井边点 | 5303111 | |
井内点 | 5303112 | |
阀门井 | 5303201 | |
检修井 | 5303202 | |
阀门 | 5303203 | |
压力表 | 5303204 | |
阴极测试桩 | 5303205 | |
波形管 | 5303206 | |
凝水井 | 5303207 | |
调压箱 | 5303208 | |
调压站 | 5303209 | |
燃气柜 | 5303210 | |
燃气站 | 5303211 | |
燃气桩 | 5303212 | |
涨缩站 | 5303213 | |
盖堵 | 5303214 | |
其他 | 其他 | 5399001 |
表C.0.4 热力管线要素分类编码
管线小类 | 对象名称 | 编码 |
热水 | 热水管段 | 5401001 |
