(本规程于2017年1月10日发布,2017年7月1日实施)
Technical specification for energy performance contracting of urban lighting
第 1415 号
4.1 照明设备
4.1.1 城市照明合同能源管理应采用高效、节能的照明设备。4.2 供配电系统
4.2.1 供配电系统应采用节能产品。表4.2.3 供电线缆要求
考核内容 | 考核项目 | 技术要求 |
电线电缆特性 | 导体电阻 | 应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》GB/T 5013.4的规定 |
护套厚度和绝缘厚度 | ||
耐压 | ||
机械性能 | ||
不延燃试验 |
4.3 智能控制系统
4.3.1 系统功能测试与硬件安全性检查应符合下列规定:4.4 项目总体要求
4.4.1 道路照明应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45的规定。道路照明质量检测方法、计算公式、结果判定应符合本规程附录B的规定。6.1 一般规定
6.1.1 城市照明项目的合同能源管理应加强用电管理,并应采取技术先进可行、经济合理的节能措施。节能设备和节能控制系统应有效减少能耗、合理利用电能。6.2 照明设备
6.2.1 高效灯具及附属装置节能措施应符合下列规定:6.3 照明控制
6.3.1 控制系统应符合现行行业标准《城市照明自动控制系统技术规范》CJJ/T227及《城市道路照明设计标准》CJJ45的规定。6.4 照明设计
6.4.1 照明器材应节能,宜采用智能控制照明。表A LED产品技术要求
考核内容 | 考核项目 | 技术要求 | 执行标准 |
安全 | 整灯IP等级 | 路灯IP等级不应小于IP65;室外景观灯IP等级不应小于IP54 | 《公路照明技术条件》GB/T 24969、《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907、《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 |
其他安全考核项 | 结构、接地、爬电距离与电气间隙、绝缘电阻与电气强度、接线端子、防触电保护和耐热、耐火、耐蚀性等均应符合现行国家标准的规定 | 《灯具 第1部分:一般要求与试验》GB 7000.1、《灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具》GB 7000.203 | |
光生物安全 | 景观灯正常工作时,应避免对人眼或皮肤产生辐射伤害 | 《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 | |
电磁兼容 | 谐波电流 | 应符合现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1的规定 | |
无线电骚扰特性 | 应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的规定 | ||
浪涌(冲击)抗扰性 | 应符合现行国家标准《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595的规定 | ||
光色特性 | 光通维持率 | 路灯3000h光通维持率不应低于96%;6000h光通维持率不应低于92% | 《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832 |
初始光效 | 相关色温为3000K(包括3000K)以下的路灯初始光效不应低于90lm/W;相关色温高于3000K的路灯初始光效不应低于100lm/W | 《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832 | |
相关色温 | LED路灯色温宜为2800K~5000K,且与标称值偏差不应超过10% | 《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907、《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832 | |
色容差 | 同一型号灯具的色容差不应大于7SDCM | 《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832 | |
色品坐标 | LED灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921规定的CIE 1976均匀度标尺图中,不应大于0.007;LED灯具寿命周期内的色品坐标与初始偏差在《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921规定的CIE 1976均匀度标尺图中,不应大于0.012 | 《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832 | |
显色指数 | 路灯的显色指数不应低于65 | 《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832 | |
电性能 | 输入电压 | 交流输入能承受的电压波动范围应至少为187V~242V(即220V的0.85倍至1.1倍) | 《灯具 第1部分:一般要求与试验》GB 7000.1 |
有功功率 | 与标称值偏差不应超过10% | 《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907 | |
功率因数 | 路灯的功率因数不应低于0.90 | 《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907、《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832 | |
寿命 | 平均寿命 | 灯具的平均寿命不低于20000h | 《道路照明用LED灯 性能要求》GB/T 24907、《普通照明用LED模块测试方法》GB/T 24824 |
其他 | 耐候性与耐蚀性 | 灯具应具有耐候性与耐蚀性能 | 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法》GB/T 2423系列标准(高温、低温、流动混合气体腐蚀等) |
B.1 照明检测环境要求
B.1.1 进行照明质量现场检测时,检测环境宜符合下列条件:B.2 道路照明质量测试方法
B.2.1 测试点的布置应符合下列规定:表B.2.7 照明现场测试记录表
B.3 计算公式
B.3.1 路面平均照度应按下式计算:B.4 结果判定
B.4.1 机动车交通道路的照度、亮度、环境比要求值应符合表B.4.1的规定。表B.4.1 机动车交通道路的照度、亮度、环境比要求值
级别 | 道路类型 | 路面亮度 | 路面照度 | 环境比 SR 最小值 |
|||
平均亮度 Lav(cd/m2) 最小值 |
总均匀度 U0 最小值 |
纵向均匀度 UL 最小值 |
平均照度 Eav(lx) 最小值 |
均匀度 UE 最小值 |
|||
Ⅰ | 快速路、主干路(含迎宾路、通向政府机关和大型公共建筑的主要道路,位于市中心或商业中心的道路) | 1.5/2.0 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 0.5 |
Ⅱ | 次干路 | 1.0/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.35 | 0.5 |
Ⅲ | 支路 | 0.5/0.75 | 0.4 | — | 8/10 | 0.3 | — |
表B.4.2 机动车交通道路的照明功率密度要求值
道路类型 | 车道数(条) | 照明功率密度(LPD) 最大值(W/m2) |
对应的平均照度 最低值(lx) |
快速路 主干道 |
≥6 | 1.05 | 30 |
<6 | 1.25 | ||
≥6 | 0.70 | 20 | |
<6 | 0.85 | ||
次干道 | ≥4 | 0.70 | 15 |
<4 | 0.85 | ||
≥4 | 0.45 | 10 | |
<4 | 0.55 | ||
支路 | ≥2 | 0.55 | 10 |
<2 | 0.60 | ||
≥2 | 0.45 | 8 | |
<2 | 0.50 |
C.1 功率检测环境要求
C.1.1 进行功率现场检测时,检测环境宜符合下列条件:C.2 功率测试方法
C.2.1 每种型号的灯具宜选择5盏或5盏以上进行功率测试,且宜尽可能检测多个区域同一型号的灯具功率。表C.2.4 功率现场测试记录表